 
                    
                    
                 
                             
                CGO系列高低温真空探针台
产品介绍

1.1 功能介绍
CGO系列高低温真空探针台可满足6 英寸样品测试,高真空结构可避免低温结霜、高温氧化等情况,保证测试准确性。可用于晶圆测试、 LED 测试、功率器件测试、光电测试、场晶体效应管测试等不同产品和应用场景,亦可升级做射频测试。
1.2 技术参数
| 型号 基本参数 | CGO-2 | CGO-4 | CGO-6 | |
| 腔体 | 样品台尺寸 | 2英寸 | 4英寸 | 6英寸 | 
| 样品固定 | 弹簧压片 | |||
| 观察窗口 | 2英寸 | 4英寸 | 6英寸 | |
| 真空度 | 10-5torr | |||
| 探针臂接口 | 最多4个探针臂接口 | 最多6个探针臂接口 | ||
| 其他接口 | 电信接口、真空接口、光纤接口、冷源接口 | |||
| 温控系统 | 制冷方式 | 液氮/液氣/制冷机 | ||
| 温度范围 | 77K 到 573K/4.5K 到 573K | |||
| 温控精度 | 0.1K/0.01K/0.001K | |||
| 稳定性 | ±1K/±0.1K/±0.01K | |||
| 显微镜 | 显微镜类型 | 单筒显微镜/体式显微镜/金相显微镜 | ||
| 放大倍率 | 16X-200X/20X-4000X | |||
| 移动行程 | 水平360度旋转,Z轴行程50.8mm | |||
| 光源 | 外置LED环形光源/同轴光源 | |||
| CCD | 200万像素/500万像素/1200万像素 | |||
| 探针臂 | X-Y-Z移动行程 | 50mm*50mm*50mm | ||
| 结构 | 外置探针臂,真空波纹管结构 | |||
| 移动精度 | 10微米/I微米 | |||
| 探针夹具 | 线缆 | 同轴线/三轴线/射频线 | ||
| 漏电精度 | 10pA/100fA/10fA | |||
| 固定探针 | 弹簧固定/管状固定 | |||
| 接头类型 | BNC/三轴/香蕉头/鳄鱼夹/接线端子 | |||
| 探针 | 频率支持 | DC-110GHz | ||
| 针尖直径 | 0.2微米/I微米/2微米/5微米/10微米/20微米 | |||
| 材质 | 钨钢/铍铜 | |||
| 真空组件 | 分子泵组/机械泵/离子泵 | |||
| 冷源组件 | 50L/100L液氮罐/液氮罐/制冷机 | |||
| 外形 | 880mm 长*880mm 宽*600mm 高 980mm 长*980mm 宽*600mm 高 | |||
| 重量 | 约100千克 | 约120千克 | ||
| 可选附件 | 超高温配件 | 屏蔽箱 | 高压测试配件 | |
| 显示器 | 光学平台 | 分子泵组 | ||
| 转接头 | 镀金卡盘 | 激光系统 | ||
| 射频测试配件 | 光电测试配件 | 气敏测试配件 | ||
| 根据客户要求定制 | ||||
应用案例:
|  |  |  | 
|  |  |  | 
